电动自行车系列
我们一直致力于改善人们的生活,让世界变得更美好——一个客户、一项业务、一次技术飞跃
我们一直致力于改善人们的生活,让世界变得更美好——一个客户、一项业务、一次技术飞跃
其设计经典,轻盈,迷你,是适合上班族,学生,家用的代步工具。自由空行,一路美景。兼具纯电、助力、人力三种模式一体,有效增加续航里程。即使电池电量耗光,也可以像自行车一样轻松骑行。
产品介绍
产品规格
ZM14001 14英寸经济型电动自行车 | ||
性能 | 续航 | 电动:25-30KM(视电池容量而定) 助力:40-50KM |
低速模式 | 15公里/小时 | |
中速模式 | 20公里/小时 | |
高速模式 | 35公里/小时 | |
爬坡能力 | 25° | |
最大负荷 | 120公斤 | |
控制器系统 | DC 36V智能双模功能 | |
框架 | 材料 | 铝合金6061 |
电池 | 电池类型 | 18650锂电池 |
充电时间 | 3-5小时 | |
电池容量 | 5.2AH / 7.8A | |
标准电压 | 36伏 | |
寿命 | 循环500次 | |
电机 | 类型 | 无刷电机 |
功率 | 250W / 350W * 1 | |
驱动模式 | 机动、电动、骑行 | |
车轮 | 前轮 | 14英寸充气轮胎 |
后轮 | 14英寸充气轮胎 | |
制动系统 | 制动方式 | 前轮碟刹制动+后轮碟刹制动 |
制动距离 | 4M制动 | |
减震器 | 前减震器 | 内置弹簧吸收型 |
后减震器 | 后轮的钢制弹簧阻尼 | |
充电器 | 输入电压 | 100-240V |
输出电压 | 42V 1.5A | |
折叠式 | 把手 | 可折叠 |
车身 | 机械式折叠 | |
灯,米表 | 显示屏 | 智能液晶显示屏:速度,里程,电量等 |
前灯 | 1.5W LED高光前灯 | |
背光源 | LED刹车指示器+夜间闪烁灯 | |
包装 | 净重 | 18.2公斤 |
毛重 | 21.1公斤 | |
产品尺寸-展开 | 128cm*23cm*102cm | |
产品尺寸-折 | 70cm*42cm*67cm | |
包装尺寸 | 125cm*25cm*63cm | |
柜子数 | 20GP | 135台 |
40GP | 290台 | |
40HQ | 340台 |
产品证书