Li Battery Raw Materials PriceTrends

Li Battery Raw Materials PriceTrends

 

The present of batter construction

Li battery raw materials price trentds within

Li Battery raw materials price data

Unite: USD/kg

Source:   www.lme.com      https://businessanalytiq.com/

Material Aluminium Nickel Copper Cobalt Lithium Hydroxide Graphite (China) Manganese Others
% of construction 15% 4% 10% 7% 7% 16% 5% 36%
March-21                   2.20      16.20          8.90       51.80        11.75           1.95      2.80
April-21                   2.40      16.50       10.00       49.80        13.00           1.96      2.85
May-21                   2.45      17.50       10.20       43.60        13.25           1.91      2.97
June-21                   2.50      18.00          9.35       50.00        15.25           1.92      3.32
July-21                   2.50      19.20          9.50       52.50        15.75           1.94      3.52
August-21                   2.65      19.40          9.30       52.00        16.50           2.09      3.86
September-21                   2.90      18.50          9.20       52.50        19.70           2.19      4.95
October-21                   2.70      20.00          9.90       55.70        24.20           2.22      5.80
November-21                   2.60      20.50          9.60       62.30        29.00           2.37      6.18
December-21                   2.80      20.00          9.65       69.00        30.00           2.44      7.41
January-22                   3.10      23.00          9.80       69.75        38.00           2.58      7.47
February-22                   3.30      24.00       10.00       73.00        50.00           2.68      7.36
March-22                   3.50      32.00       10.30       81.36        69.00           2.94      6.54
April-22                   3.10      33.00       10.10       81.36        81.00           2.90      6.27
May-22                   2.80      28.00          9.30       77.60        80.00           2.89      6.27
June-22                   2.50      25.50          9.00       71.50        75.00           2.92      5.04
July-22                   2.40      21.50          7.40       50.00        75.00           2.94      2.88
August-22                   2.43      21.50          8.00       48.00        75.50           3.02      2.45
September-22                   2.23      23.00          7.80       51.50        76.80           2.92      2.40
October-22                   2.22      22.00          7.60       51.50        80.20           2.85      2.42
November-22                   2.35      25.50          8.00       51.50        84.00           2.84      2.39
December-22                   2.40      29.00          8.40       51.50        85.00           2.93      2.32
January-23                   2.55      28.00          9.10       48.50        81.00           2.95      2.38
February-23                   2.40      26.00          8.90       36.00        76.00           2.80      2.43
March-23                   2.28      23.00          8.80       33.30        70.00           2.76      2.51
April-23                   2.30      23.50          8.80       34.00        47.00           2.67      2.37
May-23                   2.27      22.00          8.00       33.00        44.00           2.63      2.35
June-23                   2.18      21.25          8.40       29.00        47.00           2.59      2.35
July-23                   2.15      20.80          8.40       32.50        44.00           2.52      2.10
August-23                   2.15      20.50          8.38       32.50        35.50           2.46      2.04
September-23                   2.20      19.50          8.30       32.50        28.50           2.36      2.04
October-23                   2.18      18.29          7.95       32.50        24.00           2.32      2.04
November-23                   2.18      16.50          8.25       32.50        21.00           2.26      2.07
December-23                   2.23      16.40          8.45       30.00        17.00           2.30      2.03
January-24                   2.20      16.10          8.35       28.20        15.00           2.32      2.02
February-24                   2.18      16.20          8.35       27.90        13.25           2.27      2.01
March-24                   2.20      17.50          8.73       27.78        13.27           2.24      1.97
April-24                   2.50      18.60          9.40       27.60        13.70           2.15      1.98
May-24                   2.60      19.80       10.10       26.90        14.30           2.19      1.91
June-24                   2.48      17.50          9.60       26.30        13.60           2.21      2.12
July-24                   2.35      16.40          9.40       25.90        12.00           2.25      2.21
August-24                   2.36      16.30          9.00       24.50        11.10           2.29      2.18
September-24                   2.50      16.30          9.30       23.60        10.00           2.34      2.13
October-24                   2.60      17.00          9.50       23.80          9.60           2.35      2.11
November-24 2.6      15.70          9.00 23.8 8.9 2.10 2.08
December-24 2.55      15.50          8.95 23.8 9.45 2.11 2.46
January-25 2.58      15.40          8.95 23.8 9.47 2.05 2.45
February-25 2.66      15.40          9.30 21 9.3 2.14 1.98

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *